Autobusová doprava
Nové trasy pre sezónu 2021
Väčšinu dopravy pre klientov CK České kormidlo zabezpečuje autobusový dopravca Autokarem.cz so svojim veľmi moderným vozovým parkom. Na zájazdy do Chorvátska sme pripravili nové zvozové trasy pre Slovensko: Žilinskú a Banskobystrickú trasu, na ktorých nájdete viac ako dve desiatky nástupných miest
Leto 2021
Slovensko > Chorvátsko
Zvozové linky naberajú klientov z celej ČR a SR a schádzajú sa do Bratislavy, Brna a Českých Budejovíc, odkiaľ do Chorvátska pokračujú priame linky
Mesto | Nástupné miesto | Čas odchodu | Príplatok | Súradnice |
Žilinská trasa | Jede len do Chorvátska | |||
Žilina | čerpacia stanica Shell ul. Hričovská | 16:50 | 10 € | 49.237893, 18.699744 |
Bytča | čerpacia stanica LukOil | 17:05 | 10 € | 49.216435, 18.565092 |
Povážská Bystrica | Námestie Andreja Hlinku, pred VUB | 17:20 | 10 € | 49.117288, 18.449314 |
Dubnica nad Váhom | čerpacia stanica Shell, Priemyselná ul. | 17:35 | 10 € | 48.951452, 18.150795 |
Trenčín | čerpacia stanica Slovnaft, Bratislavká ul. | 18:00 | 10 € | 48.896912, 18.032257 |
Nové Mesto nad Váhom | čerpacia stanica OMV, Trenčianská | 18:20 | 10 € | 48.755545, 17.841655 |
Piešťany | čerpacia stanica Gulf, Vrbovská cesta | 18:40 | 10 € | 48.589969, 17.795351 |
Trnava | čerpacia stanica Slovnaft, Nitrianska | 19:00 | 10 € | 48.362544, 17.601796 |
Senec | čerpacia stanica Slovnaft, Dialničná cesta | 19:30 | 10 € | 48.230824, 17.373612 |
Bratislava | Parkovisko u OC Tesco Petržalka, Panónska cesta | 19:50 | Nie je | 48.109957, 17.096463 |
Banskobystrická trasa | Jede len do Chorvátska | |||
Poprad | Bude doplněno | 13:00 | 10 € | 49.051857, 20.293327 |
Liptovský Mikuláš | Bude doplněno | 14:10 | 10 € | 49.091247, 19.607382 |
Ružomberok | Bude doplněno | 14:50 | 10 € | 49.083145, 19.308556 |
Banská Bystrica | autobusová zastávka u OC SC Point | 16:00 | 10 € | 48.731810, 19.140192 |
Zvolen | pred budovou železničnej stanice | 16:40 | 10 € | 48.570234, 19.120150 |
Žiar nad Hronom | parkovisko u motorestu Ladomer | 17:10 | 10 € | 48.581168, 18.876374 |
Nitra | pred budovou železničnej stanice | 17:45 | 10 € | 48.302008, 18.079841 |
Sereď | čerpacia stanica Slovnaft, Bratislavská ulica | 18:15 | 10 € | 48.280996, 17.726118 |
Galanta | čerpacia stanica G&G, Bratislavská ulica | 18:35 | 10 € | 48.186750, 17.711504 |
Sládkovičovo | čerpacia stanica Oliva, Fučíkova ulica | 18:50 | 10 € | 48.207813, 17.649497 |
Pražská trasa | ||||
Praha | Praha/Opatov – metro C Opatov, ostrůvek hned u výstupu z metra, směr centrum | 14:00 | Nie je | 50.083235, 14.434507 |
Humpolec | čerpací stanice BENZINA – Vystrkov, směr Pelhřimov | 15:30 | Nie je | 49.521995, 15.347481 |
Jihlava | čerpací stanice OMV – Jihlava Pávov, směr Praha. Pozor, ři cestě zpět vás autobus vysadí na druhé straně | 15:50 | Nie je | 49.397582, 15.573528 |
Velké Meziříčí | čerpací stanice MOL, exit 146, ul. Karlov | 16:10 | Nie je | 49.345570, 16.039863 |
Velká Bíteš | čerpací stanice B.C.S. Kapitána Jaroše 279 | 16:30 | Nie je | 49.278870, 16.227108 |
Brno | autobusové nádraží Zvonařka, nástupiště G 31–34 | 18:00 | Nie je | 49.185938, 16.616606 |
Mikulov | čerpací stanice Shell u hotelu Marcinčák (Pouze Itálie) | 19:00 | Nie je | 48.805859, 16.625516 |
Břeclav | čerpací stanice BENZINA, Lidická 3121 (Pouze Chorvatsko) | 19:00 | Nie je | 48.777597, 16.898333 |
Bratislava | zastávka MHD ZOO, na dialnici D2 (len Chorvátsko) | 19:50 | Nie je | 48.154763, 17.075785 |
Ostravská trasa | ||||
Ostrava | parkoviště naproti bývalému kulturnímu domu Vítkovice, tř. 28. října | 14:00 | 300 Kč | 49.830357, 18.274480 |
Frýdek-Místek | autobusová zastávka u Hypermarketu TESCO, ul. Příborská | 14:30 | 300 Kč | 49.671100, 18.331486 |
Příbor | u kostela Sv. Valentina, Lidická 742 | 14:45 | 300 Kč | 49.640845, 18.140589 |
Nový Jičín | čerpací stanice LXM Group, Šenov, Malostranská 594 | 15:00 | 300 Kč | 49.603414, 18.007116 |
Hranice | parkoviště u motorestu Sparta, naproti hypermarketu Albert | 15:25 | 300 Kč | 49.557470, 17.748154 |
Lipník nad Bečvou | čerpací stanice MOL, u Penny marketu, ul. Hranická | 15:40 | 300 Kč | 49.527943, 17.591307 |
Přerov | čerpací stanice MOL, ulice Lipnická (naproti Kauflandu) | 16:00 | 300 Kč | 49.463512, 17.442483 |
Kroměříž | čerpací stanice OMV u Penny marketu, ul. Hulínská | 16:20 | 300 Kč | 49.306164, 17.405468 |
Hradecká trasa | ||||
Hradec Králové | autobusová zastávka OC Tesco Březhrad, směr Pardubice, Rašínova třída | 14:00 | 300 Kč | 50.189386, 15.805368 |
Pardubice | autobusová stanice před hl vlakovým nádražím, nám. Jana Pernera | 14:25 | 300 Kč | 50.032971, 15.756332 |
Chrudim | čerpací stanice Shell, ulice Dašická | 14:40 | 300 Kč | 49.956038, 15.799529 |
Vysoké Mýto | čerpací stanice BENZINA, ul. Husova | 15:10 | 300 Kč | 49.942893, 16.164391 |
Litomyšl | čerpací stanice MOL, ul. Sokolovská, směr Svitavy | 15:45 | 300 Kč | 49.879701, 16.293791 |
Svitavy | čerpací stanice OMV u Lidlu, ul. Kpt. Jaroše | 16:05 | 300 Kč | 49.744590, 16.478612 |
Letovice | autobusové nádraží, Masarykovo nám. | 16:25 | 300 Kč | 49.546896, 16.572770 |
Boskovice/Sebranice | Sebranice, autobusová zastávka směr Brno, u motorestu Zlatá studna | 16:50 | 200 Kč | 49.493251, 16.588147 |
Černá Hora | čerpací stanice Unicorn, směr Brno | 17:00 | 200 Kč | 49.416788, 16.586346 |
Blansko | čerpací stanice OMV u vlakového nádraží, ul. Nádražní 2320/6 | 17:20 | 200 Kč | 49.353054, 16.649426 |
Kuřim | Kuřim rozcestí 2.0, zastávka linkových autobusů ve směru na Brno | 17:50 | 100 Kč | 49.317671, 16.551518 |
Zlínská trasa | ||||
Rožnov pod Radhoštěm | autobusové nádraží | 14:10 | 300 Kč | 49.460162, 18.134404 |
Valašské Meziříčí | autobusová zastávka u Lidlu, Rožnovská ulice | 14:25 | 300 Kč | 49.477442, 17.979927 |
Vsetín | čerpací stanice Shell, Mostecká ulice | 14:40 | 300 Kč | 49.334712, 17.987305 |
Vizovice | autobusová zastávka na náměstí | 15:00 | 300 Kč | 49.221616, 17.853186 |
Zlín | zastávka trolejbusu na parkovišti u OC Centro Zlín | 15:40 | 300 Kč | 49.204984, 17.569817 |
Otrokovice | autobusová zastávka u Lidlu, směr Napajedla, ul. Napajedelská | 15:50 | 300 Kč | 49.198575, 17.537146 |
Napajedla | autobusové nádraží, třída Tomáše Bati | 16:00 | 300 Kč | 49.170764, 17.507611 |
Staré město u Uherského Hradiště | autobusová zastávka před vlakovým nádražím, Nádražní ul. | 16:25 | 300 Kč | 49.076009, 17.423493 |
Bučovice | autobusová zastávka Zdravotní středisko, Mírová ul. | 17:00 | 300 Kč | 49.148129, 17.005633 |
Slavkov u Brna | čerpací stanice Tenryu, Špitálská ulice | 17:10 | 300 Kč | 49.150453, 16.866233 |
Mostecká trasa | ||||
Most | před vlakovým náražím, ul Nádražní | 12:00 | 300 Kč | 50.510666, 13.657755 |
Chomutov | čerpací stanice Shell, ul. Březenecká | 12:30 | 300 Kč | 50.471991, 13.413923 |
Kláštěrec nad Ohří | autobusová zastávka u OC Norma, Chomutovská ul. | 12:50 | 300 Kč | 50.386382, 13.180401 |
Ostrov | čerpací stanice Shell naproti Lidlu, ul. Obchodní | 13:15 | 300 Kč | 50.311497, 12.941460 |
Karlovy Vary | čerpací stanice OMV, ul. Pobřežní | 13:30 | 300 Kč | 50.233016, 12.867508 |
Plzeň | čerpací stanice BENZINA naproti AAA Auto u Olympice, Plzeň – Černice | 15:00 | Nie je | 49.698878, 13.423656 |
Klatovy | čerpací stanice BENZINA ve směru do centra, Plzeňská ul. | 16:00 | Nie je | 49.408592, 13.293442 |
Horažďovice | čerpací stanice Robin Oil, Straknická ul. | 16:35 | Nie je | 49.318406, 13.714247 |
Strakonice | čerpací stanice OMV u autobusového nádraží, Písecká ul. | 17:00 | Nie je | 49.257317, 13.913826 |
Liberecká trasa | ||||
Liberec | před vlakovým nádražím, ul. Nákladní | 12:50 | 300 Kč | 50.761460, 15.047099 |
Turnov | autobusové nádraží, stanoviště zájezdové dopravy | 13:15 | 300 Kč | 50.589280, 15.152312 |
Mnichovo Hradiště | čerpací stanice KM prona, Jiráskova ul. | 13:35 | 300 Kč | 50.517006, 14.986481 |
Mladá Boleslav | čerpací stanice OMV, Jičínská 1354, u Alberta | 13:50 | 300 Kč | 50.409662, 14.930636 |
Benátky nad Jizerou | čerpací stanice MOL, 27. km R10 | 14:15 | 300 Kč | 50.278648, 14.830509 |
Stará Boleslav | čerpací stanice Robin Oil, Boleslavská 209 | 14:25 | 300 Kč | 50.202088, 14.686804 |
Benešov/Mirošovice | čerpací stanice OMV u Kaulfandu, Červené Vršky / čerpací stanice Mirošovice | 15:50 | Nie je | 49.793414, 14.681067 |
Tábor | parkoviště u hotelu ELZET | 16:40 | Nie je | 49.404264, 14.717592 |
Soběslav | před hotelem Sloup, Řípec | 17:00 | Nie je | 49.228461, 14.721306 |
Veselí nad Lužnicí | před vlakovým nádražím, ul. Nádražní | 17:15 | Nie je | 49.193386, 14.716094 |
České Budějovice | parkoviště u výstaviště, u autosalonu Peugeot, Husova tř. | 18:00 | Nie je | 48.978885, 14.461418 |
Kaplice | čerpací stanice MOL, naproti restaurace Saloon | 18:45 | Nie je | 48.749961, 14.483874 |
Teplická trasa | ||||
Teplice | čerpací stanice Shell, Masarykova třída | 13:00 | 300 Kč | 50.653323, 13.848862 |
Ústí nad Labem | autobusová zastávka u Globusu, Tyršova ul. | 13:30 | 300 Kč | 50.651188, 14.003385 |
Lovosice | čerpací stanice Benzina, Žabák | 14:00 | 300 Kč | 50.519439, 14.047924 |
Roudnice nad Labem | čerpací stanice Shell, Žižkova ul. | 14:20 | 300 Kč | 50.409419, 14.239365 |
Dobříš | čerpací stanice Shell u D4, Kodetka 1601 | 15:50 | 300 Kč | 49.797630, 14.195736 |
Příbram | čerpací stanice Euro Tank, Buk 33, Milín | 16:10 | 300 Kč | 49.650968, 14.053377 |
Písek | čerpací stanice MOL, Hradišťská ul. | 17:00 | 300 Kč | 49.301772, 14.138184 |
Vodňany | autobusové nádraží, ul. Elektrárenská | 17:30 | 300 Kč | 49.146471, 14.177903 |
Šumperská trasa | ||||
Šumperk | Před CK Ancora, ul. Fialova 3A | 15:00 | 300 Kč | 49.964153, 16.978761 |
Zábřeh | autobusová zastávka u vlakového nádraží, Olomoucká ul. | 15:20 | 300 Kč | 49.872896, 16.887133 |
Mohelenice | čerpací stanice MOL, ul. Třebovská | 15:40 | 300 Kč | 49.777987, 16.907548 |
Litovel | čerpací stanice Nasobůrky, u nájezdu na D 35 | 15:55 | 300 Kč | 49.690977, 17.050306 |
Olomouc | staré autobusové nádraží u otočných hodin, třída Svobody (vedle Šantovky) | 16:20 | 300 Kč | 49.588690, 17.254773 |
Prostějov | před budovou hl. vlak. nádraží, stanoviště H | 16:40 | 300 Kč | 49.471484, 17.128471 |
Vyškov | čerpací stanice MOL u dálnice směr Brno, ul. Kroměřížská | 17:00 | 300 Kč | 49.281169, 17.019822 |
Rousínov | čerpací stanice BENZINA, u sjezdu z dálnice, ul. Slavkovská | 17:15 | 300 Kč | 49.191308, 16.879071 |
Kolínská trasa | ||||
Nymburk | autobusová zastávka u Lidlu, Pražská ulice | 13:30 | 300 Kč | 50.178925, 15.044184 |
Poděbrady | čerpací stanice Benzina express u Tesca, Bílkova ulice | 13:40 | 300 Kč | 50.133705, 15.098844 |
Kolín | parkoviště u vlakového nádraží | 14:00 | 300 Kč | 50.024217, 15.213271 |
Kutná Hora | autobusová zastávka Čechova, u Kauflandu | 14:20 | 300 Kč | 49.961049, 15.284547 |
Čáslav | autobusová zastávka na parkovišti u Kaflandu | 14:40 | 300 Kč | 49.902750, 15.404613 |
Havlíčkův Brod | čerpací stanice OMV – restaurace Atlantida, Masarykova ul. | 15:20 | 300 Kč | 49.618940, 15.572938 |
Ceny a príplatky
Cestovné lístky
Autobusovú dopravu si môžete kúpiť v rámci rezervácie dovolenky pri CK České kormidlo (v kalkulácii si vyberte nástupné miesto). Ak chcete kúpiť iba lístky bez ubytovania, môžete ich rezervovať tu
Zvozové príplatky
Niektoré nástupné mestá majú zvozový príplatok, zoznam nájdete v spodnej časti popisu zájazdu alebo priamo v online kalkulácii. Zvozové linky môžu podľa obsadenosti obsluhovať mikrobusy
Miestenky
Pre konkrétne miesto v autobuse si môžete kúpiť miestenku (informácie dostanete pri podpise cestovnej zmluvy). Miestenka platí pre cestu tam aj späť a platí až v hlavnom spoji do cieľovej destinácie (neplatí pre zvozové linky po ČR a SR)
Občerstvenie
V autobusoch je spravidla možné zakúpiť chladené nápoje (pivo, limo a pod.) Aj teplé nápoje (čaj, káva a pod.)
Batožina
V cene cestovného je preprava batožiny (pri lyžiarskych zájazdov i športového vybavenia), presnejšie informácie nižšie
Celý autobus
Potrebujete celý autobus pre väčšiu skupinu (školy, športové kluby, firmy ..)? Kontaktujte dopravcu tu