Last minute voľné miesta
Filtrovanie funguje vždy pre jednu izbu alebo apartmán. Ak ste väčšia rodina alebo je vás viac, budete potrebovať rezervovať viac izieb (najprv nájdite prvú izbu a potom v rezervácii pridajte ďalšiu). Voľné termíny na tejto stránke sú garantované a dajú sa hneď kúpiť, často sa ale jedná o posledné miesta
Počet výsledků: 385
17.–20. 12. 2025 | St–So
17.–20. 12. 2025 | St–So
17.–20. 12. 2025 | St–So
17.–20. 12. 2025 | St–So
17.–20. 12. 2025 | St–So
17.–21. 12. 2025 | St–Ne
17.–21. 12. 2025 | St–Ne
17.–21. 12. 2025 | St–Ne
17.–22. 12. 2025 | St–Po
17.–22. 12. 2025 | St–Po
17.–23. 12. 2025 | St–Ut
17.–24. 12. 2025 | St–St
18.–21. 12. 2025 | Št–Ne
18.–21. 12. 2025 | Št–Ne
18.–21. 12. 2025 | Št–Ne
18.–21. 12. 2025 | Št–Ne
18.–22. 12. 2025 | Št–Po
18.–22. 12. 2025 | Št–Po
18.–22. 12. 2025 | Št–Po
18.–23. 12. 2025 | Št–Ut
18.–24. 12. 2025 | Št–St
18.–25. 12. 2025 | Št–Št
18.–25. 12. 2025 | Št–Št
19.–22. 12. 2025 | Pia–Po
19.–22. 12. 2025 | Pia–Po
19.–22. 12. 2025 | Pia–Po
19.–23. 12. 2025 | Pia–Ut
19.–24. 12. 2025 | Pia–St
19.–25. 12. 2025 | Pia–Št
19.–26. 12. 2025 | Pia–Pia
20.–25. 12. 2025 | So–Št
20.–26. 12. 2025 | So–Pia
20.–27. 12. 2025 | So–So
20.–23. 12. 2025 | So–Ut
20.–24. 12. 2025 | So–St
20.–25. 12. 2025 | So–Št
20.–25. 12. 2025 | So–Št
20.–26. 12. 2025 | So–Pia
20.–27. 12. 2025 | So–So
20.–27. 12. 2025 | So–So
20.–27. 12. 2025 | So–So
20.–27. 12. 2025 | So–So
20.–27. 12. 2025 | So–So
20.–27. 12. 2025 | So–So
21.–26. 12. 2025 | Ne–Pia
21.–27. 12. 2025 | Ne–So
21.–28. 12. 2025 | Ne–Ne
21.–27. 12. 2025 | Ne–So
21.–25. 12. 2025 | Ne–Št
21.–24. 12. 2025 | Ne–St
21.–24. 12. 2025 | Ne–St
21.–25. 12. 2025 | Ne–Št
21.–25. 12. 2025 | Ne–Št
21.–25. 12. 2025 | Ne–Št
21.–25. 12. 2025 | Ne–Št
21.–26. 12. 2025 | Ne–Pia
21.–27. 12. 2025 | Ne–So
21.–27. 12. 2025 | Ne–So
21.–28. 12. 2025 | Ne–Ne
21.–28. 12. 2025 | Ne–Ne
22.–27. 12. 2025 | Po–So
22.–25. 12. 2025 | Po–Št
22.–25. 12. 2025 | Po–Št
22.–25. 12. 2025 | Po–Št
22.–26. 12. 2025 | Po–Pia
22.–27. 12. 2025 | Po–So
22.–28. 12. 2025 | Po–Ne
22.–28. 12. 2025 | Po–Ne
22.–29. 12. 2025 | Po–Po
23.–26. 12. 2025 | Ut–Pia
23.–27. 12. 2025 | Ut–So
23.–28. 12. 2025 | Ut–Ne
23.–28. 12. 2025 | Ut–Ne
23.–29. 12. 2025 | Ut–Po
24.–27. 12. 2025 | St–So
24.–28. 12. 2025 | St–Ne
24.–28. 12. 2025 | St–Ne
24.–29. 12. 2025 | St–Po
25.–28. 12. 2025 | Št–Ne
25.–28. 12. 2025 | Št–Ne
25.–28. 12. 2025 | Št–Ne
25.–29. 12. 2025 | Št–Po
26.–29. 12. 2025 | Pia–Po
1.–8. 1. 2026 | Št–Št
1.–4. 1. 2026 | Št–Ne
2.–8. 1. 2026 | Pia–Št
2.–9. 1. 2026 | Pia–Pia
2.–7. 1. 2026 | Pia–St
2.–5. 1. 2026 | Pia–Po
2.–6. 1. 2026 | Pia–Ut
2.–7. 1. 2026 | Pia–St
2.–8. 1. 2026 | Pia–Št
3.–8. 1. 2026 | So–Št
3.–9. 1. 2026 | So–Pia
3.–10. 1. 2026 | So–So
3.–10. 1. 2026 | So–So
3.–8. 1. 2026 | So–Št
3.–6. 1. 2026 | So–Ut
3.–6. 1. 2026 | So–Ut
3.–7. 1. 2026 | So–St
3.–7. 1. 2026 | So–St
3.–7. 1. 2026 | So–St
3.–8. 1. 2026 | So–Št
3.–8. 1. 2026 | So–Št
3.–9. 1. 2026 | So–Pia
3.–10. 1. 2026 | So–So
3.–10. 1. 2026 | So–So
3.–10. 1. 2026 | So–So
3.–10. 1. 2026 | So–So
3.–10. 1. 2026 | So–So
3.–10. 1. 2026 | So–So
4.–9. 1. 2026 | Ne–Pia
4.–10. 1. 2026 | Ne–So
4.–10. 1. 2026 | Ne–So
4.–11. 1. 2026 | Ne–Ne
4.–11. 1. 2026 | Ne–Ne
4.–8. 1. 2026 | Ne–Št
4.–7. 1. 2026 | Ne–St
4.–7. 1. 2026 | Ne–St
4.–7. 1. 2026 | Ne–St
4.–7. 1. 2026 | Ne–St
4.–7. 1. 2026 | Ne–St
4.–8. 1. 2026 | Ne–Št
4.–8. 1. 2026 | Ne–Št
4.–8. 1. 2026 | Ne–Št
4.–8. 1. 2026 | Ne–Št
4.–8. 1. 2026 | Ne–Št
4.–8. 1. 2026 | Ne–Št
4.–8. 1. 2026 | Ne–Št
4.–9. 1. 2026 | Ne–Pia
4.–9. 1. 2026 | Ne–Pia
4.–9. 1. 2026 | Ne–Pia
4.–9. 1. 2026 | Ne–Pia
4.–9. 1. 2026 | Ne–Pia
4.–10. 1. 2026 | Ne–So
4.–10. 1. 2026 | Ne–So
4.–10. 1. 2026 | Ne–So
4.–10. 1. 2026 | Ne–So
4.–11. 1. 2026 | Ne–Ne
4.–11. 1. 2026 | Ne–Ne
4.–11. 1. 2026 | Ne–Ne
4.–11. 1. 2026 | Ne–Ne
4.–11. 1. 2026 | Ne–Ne
4.–11. 1. 2026 | Ne–Ne
5.–10. 1. 2026 | Po–So
5.–11. 1. 2026 | Po–Ne
5.–12. 1. 2026 | Po–Po
5.–8. 1. 2026 | Po–Št
5.–8. 1. 2026 | Po–Št
5.–8. 1. 2026 | Po–Št
5.–8. 1. 2026 | Po–Št
5.–9. 1. 2026 | Po–Pia
5.–9. 1. 2026 | Po–Pia
5.–9. 1. 2026 | Po–Pia
5.–9. 1. 2026 | Po–Pia
5.–10. 1. 2026 | Po–So
5.–10. 1. 2026 | Po–So
5.–10. 1. 2026 | Po–So
5.–11. 1. 2026 | Po–Ne
5.–11. 1. 2026 | Po–Ne
5.–12. 1. 2026 | Po–Po
5.–12. 1. 2026 | Po–Po
6.–11. 1. 2026 | Ut–Ne
6.–13. 1. 2026 | Ut–Ut
6.–12. 1. 2026 | Ut–Po
6.–9. 1. 2026 | Ut–Pia
6.–9. 1. 2026 | Ut–Pia
6.–9. 1. 2026 | Ut–Pia
6.–9. 1. 2026 | Ut–Pia
6.–9. 1. 2026 | Ut–Pia
6.–9. 1. 2026 | Ut–Pia
6.–9. 1. 2026 | Ut–Pia
6.–10. 1. 2026 | Ut–So
6.–10. 1. 2026 | Ut–So
6.–10. 1. 2026 | Ut–So
6.–10. 1. 2026 | Ut–So
6.–11. 1. 2026 | Ut–Ne
6.–11. 1. 2026 | Ut–Ne
6.–12. 1. 2026 | Ut–Po
6.–12. 1. 2026 | Ut–Po
6.–13. 1. 2026 | Ut–Ut
6.–13. 1. 2026 | Ut–Ut
7.–12. 1. 2026 | St–Po
7.–14. 1. 2026 | St–St
7.–13. 1. 2026 | St–Ut
7.–10. 1. 2026 | St–So
7.–10. 1. 2026 | St–So
7.–10. 1. 2026 | St–So
7.–10. 1. 2026 | St–So
7.–10. 1. 2026 | St–So
7.–10. 1. 2026 | St–So
7.–10. 1. 2026 | St–So
7.–11. 1. 2026 | St–Ne
7.–11. 1. 2026 | St–Ne
7.–11. 1. 2026 | St–Ne
7.–12. 1. 2026 | St–Po
7.–12. 1. 2026 | St–Po
7.–12. 1. 2026 | St–Po
7.–13. 1. 2026 | St–Ut
7.–13. 1. 2026 | St–Ut
7.–13. 1. 2026 | St–Ut
7.–14. 1. 2026 | St–St
7.–14. 1. 2026 | St–St
7.–14. 1. 2026 | St–St
7.–14. 1. 2026 | St–St
8.–13. 1. 2026 | Št–Ut
8.–15. 1. 2026 | Št–Št
8.–15. 1. 2026 | Št–Št
8.–14. 1. 2026 | Št–St
8.–11. 1. 2026 | Št–Ne
8.–11. 1. 2026 | Št–Ne
8.–11. 1. 2026 | Št–Ne
8.–11. 1. 2026 | Št–Ne
8.–11. 1. 2026 | Št–Ne
8.–11. 1. 2026 | Št–Ne
8.–12. 1. 2026 | Št–Po
8.–12. 1. 2026 | Št–Po
8.–12. 1. 2026 | Št–Po
8.–13. 1. 2026 | Št–Ut
8.–13. 1. 2026 | Št–Ut
8.–13. 1. 2026 | Št–Ut
8.–14. 1. 2026 | Št–St
8.–14. 1. 2026 | Št–St
8.–14. 1. 2026 | Št–St
8.–15. 1. 2026 | Št–Št
8.–15. 1. 2026 | Št–Št
8.–15. 1. 2026 | Št–Št
8.–15. 1. 2026 | Št–Št
8.–15. 1. 2026 | Št–Št
9.–14. 1. 2026 | Pia–St
9.–16. 1. 2026 | Pia–Pia
9.–15. 1. 2026 | Pia–Št
9.–12. 1. 2026 | Pia–Po
9.–12. 1. 2026 | Pia–Po
9.–12. 1. 2026 | Pia–Po
9.–13. 1. 2026 | Pia–Ut
9.–13. 1. 2026 | Pia–Ut
9.–13. 1. 2026 | Pia–Ut
9.–14. 1. 2026 | Pia–St
9.–14. 1. 2026 | Pia–St
9.–14. 1. 2026 | Pia–St
9.–15. 1. 2026 | Pia–Št
9.–15. 1. 2026 | Pia–Št
9.–15. 1. 2026 | Pia–Št
9.–16. 1. 2026 | Pia–Pia
9.–16. 1. 2026 | Pia–Pia
9.–16. 1. 2026 | Pia–Pia
10.–15. 1. 2026 | So–Št
10.–17. 1. 2026 | So–So
10.–17. 1. 2026 | So–So
10.–16. 1. 2026 | So–Pia
10.–15. 1. 2026 | So–Št
10.–13. 1. 2026 | So–Ut
10.–13. 1. 2026 | So–Ut
10.–13. 1. 2026 | So–Ut
10.–14. 1. 2026 | So–St
10.–14. 1. 2026 | So–St
10.–14. 1. 2026 | So–St
10.–14. 1. 2026 | So–St
10.–15. 1. 2026 | So–Št
10.–15. 1. 2026 | So–Št
10.–15. 1. 2026 | So–Št
10.–15. 1. 2026 | So–Št
10.–15. 1. 2026 | So–Št
10.–16. 1. 2026 | So–Pia
10.–16. 1. 2026 | So–Pia
10.–16. 1. 2026 | So–Pia
10.–17. 1. 2026 | So–So
10.–17. 1. 2026 | So–So
10.–17. 1. 2026 | So–So
10.–17. 1. 2026 | So–So
11.–16. 1. 2026 | Ne–Pia
11.–18. 1. 2026 | Ne–Ne
11.–17. 1. 2026 | Ne–So
11.–18. 1. 2026 | Ne–Ne
11.–17. 1. 2026 | Ne–So
11.–15. 1. 2026 | Ne–Št
11.–14. 1. 2026 | Ne–St
11.–14. 1. 2026 | Ne–St
11.–14. 1. 2026 | Ne–St
11.–14. 1. 2026 | Ne–St
11.–14. 1. 2026 | Ne–St
11.–14. 1. 2026 | Ne–St
11.–14. 1. 2026 | Ne–St
11.–15. 1. 2026 | Ne–Št
11.–15. 1. 2026 | Ne–Št
11.–15. 1. 2026 | Ne–Št
11.–15. 1. 2026 | Ne–Št
11.–15. 1. 2026 | Ne–Št
11.–15. 1. 2026 | Ne–Št
11.–15. 1. 2026 | Ne–Št
11.–15. 1. 2026 | Ne–Št
11.–16. 1. 2026 | Ne–Pia
11.–16. 1. 2026 | Ne–Pia
11.–16. 1. 2026 | Ne–Pia
11.–16. 1. 2026 | Ne–Pia
11.–16. 1. 2026 | Ne–Pia
11.–16. 1. 2026 | Ne–Pia
11.–17. 1. 2026 | Ne–So
11.–17. 1. 2026 | Ne–So
11.–17. 1. 2026 | Ne–So
11.–17. 1. 2026 | Ne–So
11.–18. 1. 2026 | Ne–Ne
11.–18. 1. 2026 | Ne–Ne
11.–18. 1. 2026 | Ne–Ne
11.–18. 1. 2026 | Ne–Ne
12.–17. 1. 2026 | Po–So
12.–19. 1. 2026 | Po–Po
12.–18. 1. 2026 | Po–Ne
12.–15. 1. 2026 | Po–Št
12.–15. 1. 2026 | Po–Št
12.–15. 1. 2026 | Po–Št
12.–15. 1. 2026 | Po–Št
12.–15. 1. 2026 | Po–Št
12.–16. 1. 2026 | Po–Pia
12.–16. 1. 2026 | Po–Pia
12.–16. 1. 2026 | Po–Pia
12.–16. 1. 2026 | Po–Pia
12.–16. 1. 2026 | Po–Pia
12.–17. 1. 2026 | Po–So
12.–17. 1. 2026 | Po–So
12.–17. 1. 2026 | Po–So
12.–18. 1. 2026 | Po–Ne
12.–19. 1. 2026 | Po–Po
13.–18. 1. 2026 | Ut–Ne
13.–20. 1. 2026 | Ut–Ut
13.–19. 1. 2026 | Ut–Po
13.–16. 1. 2026 | Ut–Pia
13.–16. 1. 2026 | Ut–Pia
13.–16. 1. 2026 | Ut–Pia
13.–16. 1. 2026 | Ut–Pia
13.–16. 1. 2026 | Ut–Pia
13.–16. 1. 2026 | Ut–Pia
13.–17. 1. 2026 | Ut–So
13.–17. 1. 2026 | Ut–So
13.–17. 1. 2026 | Ut–So
13.–17. 1. 2026 | Ut–So
13.–18. 1. 2026 | Ut–Ne
13.–18. 1. 2026 | Ut–Ne
13.–19. 1. 2026 | Ut–Po
13.–20. 1. 2026 | Ut–Ut
14.–19. 1. 2026 | St–Po
14.–21. 1. 2026 | St–St
14.–20. 1. 2026 | St–Ut
14.–17. 1. 2026 | St–So
14.–17. 1. 2026 | St–So
14.–17. 1. 2026 | St–So
14.–17. 1. 2026 | St–So
14.–17. 1. 2026 | St–So
14.–17. 1. 2026 | St–So
14.–18. 1. 2026 | St–Ne
14.–18. 1. 2026 | St–Ne
14.–18. 1. 2026 | St–Ne
14.–19. 1. 2026 | St–Po
14.–19. 1. 2026 | St–Po
14.–20. 1. 2026 | St–Ut
14.–21. 1. 2026 | St–St
15.–20. 1. 2026 | Št–Ut
15.–22. 1. 2026 | Št–Št
15.–21. 1. 2026 | Št–St
15.–18. 1. 2026 | Št–Ne
15.–18. 1. 2026 | Št–Ne
15.–18. 1. 2026 | Št–Ne
15.–18. 1. 2026 | Št–Ne
15.–18. 1. 2026 | Št–Ne
15.–18. 1. 2026 | Št–Ne
15.–18. 1. 2026 | Št–Ne
15.–19. 1. 2026 | Št–Po
15.–19. 1. 2026 | Št–Po
15.–19. 1. 2026 | Št–Po
15.–20. 1. 2026 | Št–Ut
15.–20. 1. 2026 | Št–Ut
15.–21. 1. 2026 | Št–St
15.–21. 1. 2026 | Št–St
15.–22. 1. 2026 | Št–Št
15.–22. 1. 2026 | Št–Št
15.–22. 1. 2026 | Št–Št
15.–22. 1. 2026 | Št–Št
16.–21. 1. 2026 | Pia–St
16.–19. 1. 2026 | Pia–Po
16.–19. 1. 2026 | Pia–Po
16.–19. 1. 2026 | Pia–Po
16.–20. 1. 2026 | Pia–Ut
16.–20. 1. 2026 | Pia–Ut
16.–21. 1. 2026 | Pia–St


























